Člen české leasingové a finanční asociace
Účastník nebankovního registru klientských informací
Dle
aktuálně zveřejněných statistik
České
leasingové a finanční asociace je společnost
Unileasing
a.s. dle objemu vstupního dluhu na 16.
místě.
Společnost Unileasing uzavřela v roce 2007 obchody za 2,2
miliardy Kč. Objem nových obchodů se tak meziročně
zvýšil o 15 %.
Souhrn pořizovacích cen leasovaného majetku bez
DPH činil 2.052 mil Kč, vstupní dluh 1.637 mil Kč.
Předběžný zisk před zdaněním dosáhl
loni 101 milionů Kč, což představuje nárůst 14 % oproti roku
2006. Počet nových zakázek byl rovnoměrně
rozdělen v celém portfoliu leasingových
služeb, ve kterém přibližně dvě třetiny tvoří
dopravní technika a jednu třetinu stroje a technologie.
Pořadí členských společností ČLFA podle objemu vstupního dluhu v leasingu movitých věcí v roce 2007
| vstupní dluh | PC | ||
| v mil. Kč | v mil. Kč | ||
| 01. | ČSOB Leasing, a.s. | 16 229,20 | 19 671,17 |
| 02. | UniCredit Leasing CZ, a.s. */ | 10 691,70 | 13 870,80 |
| 03. | VB Leasing CZ, s.r.o. | 9 632,74 | 10 971,71 |
| 04. | ŠkoFIN s.r.o. | 7 668,00 | 10 054,00 |
| 05. | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | 7 641,15 | 8 496,47 |
| 06. | Mercedes
Benz Financial Services Česká republika s.r.o. |
5 599,08 | 6 287,46 |
| 07. | Deutsche Leasing ČR, s.r.o. | 5 277,67 | 5 749,10 |
| 08. | sAutoleasing, a.s. **/ | 4 558,43 | 5 514,06 |
| 09. | CREDIUM, a.s. | 3 919,11 | 5 215,02 |
| 10. | LeasePlan ČR, s.r.o. | 3 037,98 | 3 037,98 |
| 11. | SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o. | 2 252,00 | 2 461,00 |
| 12. | ALD Automotive s.r.o. | 2 118,17 | 2 505,44 |
| 13. | S MORAVA Leasing, a.s. | 2 100,00 | 2 631,00 |
| 14. | Oberbank Leasing spol. s r.o. ***/ | 1 916,00 | 2 304,50 |
| 15. | Raiffeisen-Leasing, s.r.o. | 1 907,78 | 2 182,67 |
| 16. | UNILEASING, a.s. | 1 637,00 | 2 052,00 |
| 17. | GE Money Auto, a.s. | 1 558,55 | 2 278,46 |
| 18. | ING Lease (C.R.), s.r.o. ****/ | 1 521,45 | 1 543,44 |
| 19. | PSA FINANCE Česká republika, s.r.o. | 1 417,24 | 2 145,89 |
| 20. | IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o. | 1 315,54 | 1 493,05 |
Mapa stránek | Leasing | Operativní leasing | Zpětný leasing | Leasingová kalkulačka | Přenechání leasingu
© 2012 Unileasing a.s.
Designed by aggeronimo.cz
